| North America, South America (SIEA) | Europe, Africa, Middle East, Oceania (SIEE) | Asia (SIE Asia) | Japan (SIEJ) | South Korea (SIEK) |
| Argentina | Australia | Brunei | Japan | South Korea |
| Belize | Austria | Cambodia | ||
| Bolivia | Bahrain | Hong Kong | ||
| Brazil | Belgium | Indonesia | ||
| Canada | Bulgaria | Laos | ||
| Chile | Croatia | Macau | ||
| Columbia | Cyprus | Malaysia | ||
| Costa Rica | Czech Republic | Philippines | ||
| Dominican Republic | Denmark | Singapore | ||
| Ecuador | Finland | Taiwan | ||
| El Salvador | France | Thailand | ||
| French Guiana | Germany | Vietnam | ||
| Guam | Hungary | |||
| Guatemala | Iceland | |||
| Guyana | India | |||
| Honduras | Ireland | |||
| Mexico | Israel | |||
| Nicaragua | Italy | |||
| Panama | Kuwait | |||
| Paraguay | Lebanon | |||
| Peru | Luxembourg | |||
| Puerto Rico | Malta | |||
| United States | New Zealand | |||
| Uruguay | Norway | |||
| Oman | ||||
| Poland | ||||
| Portugal | ||||
| Qatar | ||||
| Romania | ||||
| Saudi Arabia | ||||
| Slovak Republic | ||||
| Slovenia | ||||
| South Africa | ||||
| Spain | ||||
| Sweden | ||||
| Switzerland | ||||
| The Netherlands | ||||
| Turkey | ||||
| UAE | ||||
| UK | ||||
| Ukraine |
